ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики
Особенности и преимущества Pedrollo VXm 20/35-ST 10m (48SGV96C2A1U)
- Предназначены для эффективного отвода сточных вод, содержащих твердые взвешенные частицы
- Рекомендуются для осушения затопленных помещений, таких как подвалы, подземные гаражи и автомойки
- Надежность эксплуатации в автоматическом режиме на стационарных установках
Технические характеристики Pedrollo VXm 20/35-ST 10m (48SGV96C2A1U)
| Свойство | Значение |
| Глубина погружения | До 5 м |
| Максимальная температура жидкости | До +40 °C |
| Прохождение твердых частиц | До 40 мм для VX /35-ST, до 50 мм для VX /50-ST |
| Минимальная глубина погружения для продолжительной работы | 290 мм для VX /8-ST и VX/10-ST, 330 мм для VX /15-ST, 360 мм для VX /20-ST |
| Корпус насоса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Рабочее колесо | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Двойное уплотнение вала | Карбид кремния - Графит - NBR (со стороны двигателя), Карбид кремния - Карбид кремния - NBR (со стороны насоса) |

















