ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики















































































































































































































| Артикул | Наименование | Серия бренда | Внутренний артикул | Цена |
|---|---|---|---|---|
| KSV55SGV96E0A1U | SAR 550V VXm 10/50-ST + valv. | SAR | ped002084 | 500 196 ₽ |
| KSPA55SHT05A | SAR 550PA-TR 1.3 (con piedi accop e tubi guida) | SAR | ped002082 | 591 738 ₽ |
| KSV55SGV91D0A1U | SAR 550V VXm 10/50 + valv. | SAR | ped002083 | 468 692 ₽ |
| KSVKA55SHT05A | SAR 550VKA TR 1.3 + valv + kit allarm. | SAR | ped002081 | 644 755 ₽ |
| KSPA55SHT01A1 | SAR 550PA TRm 1.1 (con piedi accop e tubi guida) | SAR | ped002078 | 559 694 ₽ |
| KSPA55SHT04A1 | SAR 550PA TRm 0.9 (con piedi accop e tubi guida) | SAR | ped002079 | 556 184 ₽ |
| KSV55SGV91E0A1U | SAR 550V VXm 15/50 + valv. | SAR | ped002077 | 495 606 ₽ |
| KSPA55SHT05A1 | SAR 550PA TRm 1.3 (con piedi accop e tubi guida) | SAR | ped002080 | 563 205 ₽ |
| KSPA55SHT01A | SAR 550PA TR 1.1 (con piedi accop e tubi guida) | SAR | ped002074 | 586 518 ₽ |
| KSPA55SHT00A | SAR 550PA TR 0.75 (con piedi accop e tubi guida) | SAR | ped002072 | 574 276 ₽ |
| KSE55SGV91D0A1U | SAR 550-VXm 10/50 10м | SAR | ped002062 | 390 652 ₽ |
| KSPA55SHT00A1 | SAR 550PA TRm 0.75 (con piedi accop e tubi guida) | SAR | ped002076 | 552 043 ₽ |
| KSF55SGV2A0A1U | SAR 550-VXm10/50 10m | SAR | ped002069 | 26 999 ₽ |
| KSF55SGV02A0A1U | SAR 550-VXm15/50 10m | SAR | ped002075 | 26 999 ₽ |
| KSF55SGV6A0A1U | SAR 550-VXm10/50-I 10m | SAR | ped002071 | 26 999 ₽ |
| KSE55SGV91B0A1U | SAR 550-VXm 15/35 10м | SAR | ped002063 | 406 944 ₽ |
| KSF55SGV1A0A1U | SAR 550-VXm10/35 10m | SAR | ped002067 | 26 999 ₽ |
| KSE55SGV91E0A1U | SAR 550-VXm 15/50 10м | SAR | ped002064 | 409 824 ₽ |
| KSF55SGV01A0A1U | SAR 550-VXm15/35 10m | SAR | ped002070 | 26 999 ₽ |
| KSE55SGV96F0A1U | SAR 550-VXm 15/50-ST | SAR | ped002068 | 454 740 ₽ |
| KSPA55SHT04A | SAR 550PA TR 0.9 (con piedi accop e tubi guida) | SAR | ped002073 | 579 497 ₽ |
| KSF55SGM01A0A1U | SAR 550-MCm12/50 10m | SAR | ped002035 | 26 999 ₽ |
| KSE55SGV96E0A1U | SAR 550-VXm 10/50-ST 10м | SAR | ped002065 | 434 397 ₽ |
| KSE55SGV91A0A1U | SAR 550-VXm 10/35 10м | SAR | ped002060 | 385 971 ₽ |
| KSE55SHT02A1 | SAR 550-TRm 1.5 | SAR | ped002058 | 670 499 ₽ |
| KSF55SGV5A0A1U | SAR 550-VXm10/35-I 10m | SAR | ped002066 | 26 999 ₽ |
| KSE55SHT04A1 | SAR 550-TRm 0.9 | SAR | ped002052 | 512 528 ₽ |
| KSPA55SHT01VA1 | SAR 550-TRm 1.1 (con piedi accop e tubi guida + valv.) | SAR | ped002055 | 370 709 ₽ |
| KSE55SGV91E0AU | SAR 550-VX 15/50 10м | SAR | ped002059 | 440 788 ₽ |
| KSPA55SHT04VA1 | SAR 550-TRm 0.9 (con piedi accop e tubi guida + valv.) | SAR | ped002057 | 363 936 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь