ОписаниеПодробное описание
ХарактеристикиПодробные характеристики















































































































































































































| Артикул | Наименование | Внутренний артикул | Серия бренда | Цена |
|---|---|---|---|---|
| KSV55SGV96E0A1U | SAR 550V VXm 10/50-ST + valv. | ped002084 | SAR | 500 196 ₽ |
| KSPA55SHT05A | SAR 550PA-TR 1.3 (con piedi accop e tubi guida) | ped002082 | SAR | 591 738 ₽ |
| KSV55SGV91D0A1U | SAR 550V VXm 10/50 + valv. | ped002083 | SAR | 468 692 ₽ |
| KSVKA55SHT05A | SAR 550VKA TR 1.3 + valv + kit allarm. | ped002081 | SAR | 644 755 ₽ |
| KSPA55SHT01A1 | SAR 550PA TRm 1.1 (con piedi accop e tubi guida) | ped002078 | SAR | 559 694 ₽ |
| KSPA55SHT04A1 | SAR 550PA TRm 0.9 (con piedi accop e tubi guida) | ped002079 | SAR | 556 184 ₽ |
| KSV55SGV91E0A1U | SAR 550V VXm 15/50 + valv. | ped002077 | SAR | 495 606 ₽ |
| KSPA55SHT05A1 | SAR 550PA TRm 1.3 (con piedi accop e tubi guida) | ped002080 | SAR | 563 205 ₽ |
| KSPA55SHT01A | SAR 550PA TR 1.1 (con piedi accop e tubi guida) | ped002074 | SAR | 586 518 ₽ |
| KSPA55SHT00A | SAR 550PA TR 0.75 (con piedi accop e tubi guida) | ped002072 | SAR | 574 276 ₽ |
| KSE55SGV91D0A1U | SAR 550-VXm 10/50 10м | ped002062 | SAR | 390 652 ₽ |
| KSPA55SHT00A1 | SAR 550PA TRm 0.75 (con piedi accop e tubi guida) | ped002076 | SAR | 552 043 ₽ |
| KSF55SGV2A0A1U | SAR 550-VXm10/50 10m | ped002069 | SAR | 26 999 ₽ |
| KSF55SGV02A0A1U | SAR 550-VXm15/50 10m | ped002075 | SAR | 26 999 ₽ |
| KSF55SGV6A0A1U | SAR 550-VXm10/50-I 10m | ped002071 | SAR | 26 999 ₽ |
| KSE55SGV91B0A1U | SAR 550-VXm 15/35 10м | ped002063 | SAR | 406 944 ₽ |
| KSF55SGV1A0A1U | SAR 550-VXm10/35 10m | ped002067 | SAR | 26 999 ₽ |
| KSE55SGV91E0A1U | SAR 550-VXm 15/50 10м | ped002064 | SAR | 409 824 ₽ |
| KSF55SGV01A0A1U | SAR 550-VXm15/35 10m | ped002070 | SAR | 26 999 ₽ |
| KSE55SGV96F0A1U | SAR 550-VXm 15/50-ST | ped002068 | SAR | 454 740 ₽ |
| KSPA55SHT04A | SAR 550PA TR 0.9 (con piedi accop e tubi guida) | ped002073 | SAR | 579 497 ₽ |
| KSF55SGM01A0A1U | SAR 550-MCm12/50 10m | ped002035 | SAR | 26 999 ₽ |
| KSE55SGV96E0A1U | SAR 550-VXm 10/50-ST 10м | ped002065 | SAR | 434 397 ₽ |
| KSE55SGV91A0A1U | SAR 550-VXm 10/35 10м | ped002060 | SAR | 385 971 ₽ |
| KSE55SHT02A1 | SAR 550-TRm 1.5 | ped002058 | SAR | 670 499 ₽ |
| KSF55SGV5A0A1U | SAR 550-VXm10/35-I 10m | ped002066 | SAR | 26 999 ₽ |
| KSE55SHT04A1 | SAR 550-TRm 0.9 | ped002052 | SAR | 512 528 ₽ |
| KSPA55SHT01VA1 | SAR 550-TRm 1.1 (con piedi accop e tubi guida + valv.) | ped002055 | SAR | 370 709 ₽ |
| KSE55SGV91E0AU | SAR 550-VX 15/50 10м | ped002059 | SAR | 440 788 ₽ |
| KSPA55SHT04VA1 | SAR 550-TRm 0.9 (con piedi accop e tubi guida + valv.) | ped002057 | SAR | 363 936 ₽ |
Последнее обновление цен: 29.01.2025 23:55
* - Обратите внимание, что информация может быть уточнена на официальном сайте производителя или в документации к продукту. В таблице представлены основные характеристики каждой модели, но возможно наличие дополнительных особенностей или функций, которые не были указаны здесь